D1/13 D. épület tetőtér 67.42 m² 18 900 000 2012-06-30 szabad
D1/14 D. épület tetőtér 49.51 m² 15 930 000 2012-06-30 szabad
D2/13 D. épület tetőtér 61.28 m² 17 890 000 2012-06-30 szabad
D2/14 D. épület tetőtér 48.99 m² 15 790 000 2012-06-30 szabad
D2/15 D. épület tetőtér 52.83 m² 16 390 000 2012-06-30 szabad
D3/10 D. épület tetőtér 61.25 m² 17 890 000 2012-06-30 szabad
D3/11 D. épület tetőtér 63.78 m² 17 580 000 2012-06-30 szabad
D1/11 D. épület 2. emelet 59.4 m² 17 820 000 2012-06-30 szabad
D1/9 D. épület 2. emelet 48.69 m² 15 340 000 2012-06-30 szabad
D1/10 D. épület 2. emelet 48.69 m² 15 340 000 2012-06-30 szabad
D1/12 D. épület 2. emelet 36.53 m² 12 230 000 2012-06-30 szabad
D2/9 D. épület 2. emelet 36.53 m² 12 230 000 2012-06-30 szabad
D2/12 D. épület 2. emelet 36.53 m² 12 230 000 2012-06-30 szabad
D3/7 D. épület 2. emelet 36.53 m² 12 230 000 2012-06-30 szabad
D2/10 D. épület 2. emelet 51.45 m² 16 200 000 2012-06-30 szabad
D2/11 D. épület 2. emelet 37.43 m² 12 530 000 2012-06-30 szabad
D3/8 D. épület 2. emelet 45.09 m² 14 200 000 2012-06-30 szabad
D3/9 D. épület 2. emelet 60.45 m² 17 990 000 2012-06-30 szabad
D1/5 D. épület 1. emelet 48.69 m² 15 340 000 2012-06-30 szabad
D1/6 D. épület 1. emelet 48.69 m² 15 340 000 2012-06-30 szabad
1   2   Következő